|  |
аренда офиса продажа офисов офисные бизнес центры
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Версия для печати
|
| Площадь: | от 10 до 2000 кв.м. |
| Общая площадь: | 20000 |
| Цена: | от 60 000 руб./кв. м в год |
| Название объекта: | Черкизовский | | Тип здания: | Торгово-офисный центр | | Год постройки: | 2008 | | Год реконструкции: | 2008 |
| Округ: | ВАО | | Улица: | Черкизово | | Метро: | Черкизовская |
| Готовность к въезду: | 2008 | | Состояние отделки: | Под чистовую | | Количество этажей: | 5 | | Общая площадь: | 20000 | | Высота потолков: | 4.0 |
| Кондиционирование: | Центральная система кондиционирования |
| Инфраструктура: | Кафе, Ресторан |
|
Отправить On-Line заявку
|
| | |
|
|
|
|
|
|
|
| |